非水利工程专业获博士学位校友名单
时间: 2020-09-14 来源:
编号 | 姓名 | 姓名 | 专业 | 毕业年份 |
1 | 苏学灵 | 男 | 管理科学与工程 | 2010 |
2 | 叶季平 | 男 | 管理科学与工程 | 2010 |
3 | 李新武 | 男 | 管理科学与工程 | 2010 |
4 | 黄小锋 | 男 | 管理科学与工程 | 2010 |
5 | 庞南生 | 男 | 管理科学与工程 | 2010 |
6 | 施应玲 | 女 | 管理科学与工程 | 2010 |
7 | 李芬花 | 女 | 管理科学与工程 | 2011 |
8 | 喻杉 | 男 | 管理科学与工程 | 2012 |
9 | 张宁 | 男 | 可再生能源与清洁能源 | 2012 |
10 | 谢维 | 女 | 管理科学与工程 | 2012 |
11 | 张验科 | 男 | 管理科学与工程 | 2012 |
12 | 裴哲义 | 男 | 管理科学与工程 | 2012 |
13 | 李克飞 | 男 | 管理科学与工程 | 2013 |
14 | 刘方 | 男 | 管理科学与工程 | 2013 |
15 | 赵璧奎 | 男 | 管理科学与工程 | 2013 |
16 | 郑江涛 | 男 | 管理科学与工程 | 2013 |
17 | 黄海涛 | 男 | 管理科学与工程 | 2014 |
18 | 张新明 | 女 | 管理科学与工程 | 2014 |
19 | 周婷 | 女 | 管理科学与工程 | 2014 |
20 | 李继伟 | 男 | 管理科学与工程 | 2014 |
21 | 孙平 | 男 | 管理科学与工程 | 2015 |
22 | 蒋志强 | 男 | 管理科学与工程 | 2015 |
23 | 杨君超 | 男 | 管理科学与工程 | 2016 |
24 | 李荣波 | 男 | 可再生能源与清洁能源 | 2017 |
25 | 张培 | 女 | 可再生能源与清洁能源 | 2018 |
26 | 张璞 | 女 | 管理科学与工程 | 2018 |
27 | 李传刚 | 男 | 可再生能源与清洁能源 | 2018 |
28 | 王渤权 | 男 | 可再生能源与清洁能源 | 2018 |
29 | 张晓莉 | 女 | 可再生能源与清洁能源 | 2018 |
30 | 王少杰 | 男 | 可再生能源与清洁能源 | 2019 |
31 | 刘明浩 | 男 | 可再生能源与清洁能源 | 2019 |
32 | 俞洪杰 | 男 | 可再生能源与清洁能源 | 2019 |
33 | 曾祥太 | 男 | 可再生能源与清洁能源 | 2019 |
34 | MAY MYAT MOE SAW | 女 | 可再生能源与清洁能源 | 2020 |
35 | 卢静昭 | 女 | 可再生能源与清洁能源 | 2020 |
36 | 吴昊 | 男 | 管理科学与工程 | 2020 |
37 | 梁小青 | 女 | 可再生能源与清洁能源 | 2020 |
注:以上名单均为kaiyun欧洲杯app博士生导师指导的博士生。 |